PRIMARII PD-L, JUDETUL ARAD
(în Aleşii noştri)
| 1 | . | ARAD | - | FALCA GHEORGHE |
| 2 | . | CURTICI | - | A ANITEI NICOLAE-MIHAIL |
| 3 | . | INEU | - | NICOLAE MEHELEAN |
| 4 | . | LIPOVA | - | MARIUS JURCA |
| 5 | . | NADLAC | - | CICEAC VASILE |
| 6 | . | PANCOTA | - | RETTER IOSIF |
| 7 | . | PECICA | - | CIONCA ARGHIR IUSTIN-MARINEL |
| 8 | . | SEBIS | - | FEIES GHEORGHE-PETRU |
| 9 | . | SANTANA | - | ENACHE VIOREL |
| 10 | . | ALMAS | - | TEODOR AVRAM |
| 11 | . | APATEU | - | BONDOR AUREL |
| 12 | . | BATA | - | MICURESCU ION |
| 13 | . | BELIU | - | TICA PAVEL |
| 14 | . | BIRCHIS | - | GUTU IOAN |
| 15 | . | BARSA | - | CIEV AVRAM |
| 16 | . | BOCSIG | - | CIUL IOAN-FLORIN |
| 17 | . | CARAND | - | CIALMA PAVEL |
| 18 | . | CHISINDIA | - | IONEL PASCA |
| 19 | . | CONOP | - | MOLDOVAN PETRICA |
| 20 | . | COVASANT | - | BALINT TRAIAN-GHEORGHE |
| 21 | . | DIECI | - | CRISAN IOAN |
| 22 | . | FELNAC | - | SELEGEAN CORNELIU-NICOLAE |
| 23 | . | FRUMUSENI | - | AURELIAN ANDRONIC |
| 24 | . | GHIOROC | - | MIRCEA LUCA |
| 25 | . | HALMAGEL | - | MIHAIU TONTA |
| 26 | . | HASMAS | - | POPA CORNEL |
| 27 | . | LIVADA | - | MILITON SERB |
| 28 | . | MONEASA | - | TERENTIE CONDEA |
| 29 | . | PAULIS | - | NICOARA PETRU |
| 30 | . | PETRIS | - | HAN ZIAN BURZA |
| 31 | . | PILU | - | LUCIAN DRAGAN |
| 32 | . | SAVARSIN | - | PLES GHEORGHE |
| 33 | . | SECUSIGIU | - | ILIE CHESA |
| 34 | . | SINTEA MARE | - | BAN MIHAI |
| 35 | . | SAGU | - | BRĂNET EMILIA |
| 36 | . | SEITIN | - | REMUS PACURAR |
| 37 | . | SICULA | - | AUREL RADITA |
| 38 | . | SILINDIA | - | MARIS ROVIN |
| 39 | . | SIRIA | - | BOT VALENTIN |
| 40 | . | TAUT | - | PLES GHEORGHE |
| 41 | . | USUSAU | - | FLORIN TOLE |
| 42 | . | VARADIA DE MURES | - | MIRCEA MICLEA |
| 43 | . | VINGA | - | STOICU LUCIAN |
| 44 | . | VARFURILE | - | GIURGELEA RADU-TIBERIU |
| 45 | . | ZABRANI | - | MARIAN TOADER |
| 46 | . | ZERIND | - | SIMANDI ALEXANDRU |

